新暦5月8日(旧暦4月16日 かのと 亥 赤口)
いつも真心のお力添えありがとうございます。
大国ミロク殿本宮、比嘉良丸、比嘉りかです。
日々の地震、コロナ感染症の情報を掲載いたします。
本日は金曜日になりますので、12時30分から感染症がこれ以上の長期化とならないように、自然災害が重ならないように、経済の安定の願い祈りを行います。
その時間、いらっしゃる場所からで構いません。平和、平穏、平安、安定の日々となるよう共に願い祈りいただけますと幸いです。
以下のサイトで中継致します。

*本日の地震*
●国内
2020年5月7日 5時20分ごろ 茨城県北部 M2.9 震源深さ10km 最大震度1
・北アルプス玄関口で地震多発 「落石注意」相次ぐ地鳴り
北アルプスの玄関口、上高地(長野県松本市)周辺で、4月下旬から地震が続いている。長野地方気象台によると、22日未明に震度3を観測して以降、5月1日正午までに県中部で計57回の揺れを観測。ほとんどの震源が上高地付近に集中し、最も大きな揺れは4月23日の震度4だった。
同気象台は、地震の原因を「特定できていない」としている。大正池近くにそびえる活火山の焼岳(2455メートル)の活動には特に変化は見られないという。同気象台は「過去にも地震が起きているので、今後も地震活動がしばらく続くことが考えられる」と注意を呼びかけている。
●海外
2020年05月07日 20時21分 パプアニューギニア M6.1 震源深さ466.2km
2020年05月07日 09時49分 ペルー M5.3 震源深さ24.2km
2020年05月07日 00時43分 チリ M5.1 震源深さ64.5km
2020年05月06日 22時53分 インドネシア M6.8 震源深さ107.0km
*これまでのコロナ感染者数*
データ更新 5月8日 午前0時00分
累計感染者数 15551(96)
累計死亡者 590(13)
累計退院者数 5146(228)
現在患者数 9815(-145)
コスタ・アトランチカ号 ※148(0)/0(0)
人口順位 都道府県 感染者数(前日比)/死者数(前日比)
01位 東京都 13,942,856人 4771(23)/160(5)
02位 神奈川県 9,200,166人 1141(13)/47(0)
03位 大阪府 8,823,453人 1706(8)/59(3)
04位 愛知県 7,552,873人 493(0)/34(0)
05位 埼玉県 7,337,330人 931(14)/41(1)
06位 千葉県 6,279,026人 867(5)/38(1)
07位 兵庫県 5,463,609人 680(3)/32(2)
08位 北海道 5,248,552人 921(14)/47(1)
09位 福岡県 5,110,113人 650(1)/24(0)
10位 静岡県 3,639,226人 73(0)/1(0)
11位 茨城県 2,868,041人 168(0)/9(0)
12位 広島県 2,807,987人 164(0)/2(0)
13位 京都府 2,583,140人 347(6)/13(0)
14位 宮城県 2,303,160人 88(0)/0(0)
15位 新潟県 2,222,004人 78(0)/0(0)
16位 長野県 2,049,023人 73(0)/0(0)
17位 岐阜県 1,988,931人 150(0)/6(0)
18位 栃木県 1,942,312人 55(1)/0(0)
19位 群馬県 1,937,626人 147(0)/18(0)
20位 岡山県 1,891,346人 22(0)/0(0)
21位 福島県 1,847,950人 80(0)/0(0)
22位 三重県 1,779,770人 44(0)/1(0)
23位 熊本県 1,746,740人 46(0)/2(0)
24位 鹿児島県 1,599,984人 10(0)/0(0)
25位 沖縄県 1,454,184人 142(0)/5(0)
26位 滋賀県 1,413,959人 97(0)/1(0)
27位 山口県 1,355,495人 36(0)/0(0)
28位 愛媛県 1,338,811人 48(0)/3(0)
29位 奈良県 1,331,330人 84(0)/2(0)
30位 長崎県 1,325,205人 17(0)/1(0)
31位 青森県 1,246,138人 27(0)/0(0)
32位 岩手県 1,226,430人 0
33位 石川県 1,137,181人 275(4)/16(0)
34位 大分県 1,134,431人 60(0)/1(0)
35位 山形県 1,077,057人 69(0)/0(0)
36位 宮崎県 1,072,077人 17(0)/0(0)
37位 富山県 1,042,998人 217(1)/13(0)
38位 秋田県 965,968人 15(0)/0(0)
39位 香川県 956,069人 28(0)/0(0)
40位 和歌山県 923,721人 62(0)/2(0)
41位 佐賀県 814,211人 45(0)/0(0)
42位 山梨県 812,056人 56(0)/0(0)
43位 福井県 767,742人 122(0)/8(0)
44位 徳島県 728,633人 5(0)/1(0)
45位 高知県 697,674人 74(0)/3(0)
46位 島根県 673,891人 24(0)/0(0)
47位 鳥取県 555,663人 3(0)/0(0)
お亡くなりになられました方々におかれましても、神々様の安らぎの元へと進まれるよう、心よりご冥福をお祈りいたします。
今も感染し治療を受けられている方々には、一日も早いご回復をお祈りいたしますと共に、退院され健康を取り戻された方々におかれましては、心身の安定、当たり前の日々を暮らすことが出来ますように願い祈り致しております。
比嘉良丸
比嘉りか
いつも真心のお力添えありがとうございます。
大国ミロク殿本宮、比嘉良丸、比嘉りかです。
日々の地震、コロナ感染症の情報を掲載いたします。
本日は金曜日になりますので、12時30分から感染症がこれ以上の長期化とならないように、自然災害が重ならないように、経済の安定の願い祈りを行います。
その時間、いらっしゃる場所からで構いません。平和、平穏、平安、安定の日々となるよう共に願い祈りいただけますと幸いです。
以下のサイトで中継致します。

*本日の地震*
●国内
2020年5月7日 5時20分ごろ 茨城県北部 M2.9 震源深さ10km 最大震度1
・北アルプス玄関口で地震多発 「落石注意」相次ぐ地鳴り
北アルプスの玄関口、上高地(長野県松本市)周辺で、4月下旬から地震が続いている。長野地方気象台によると、22日未明に震度3を観測して以降、5月1日正午までに県中部で計57回の揺れを観測。ほとんどの震源が上高地付近に集中し、最も大きな揺れは4月23日の震度4だった。
同気象台は、地震の原因を「特定できていない」としている。大正池近くにそびえる活火山の焼岳(2455メートル)の活動には特に変化は見られないという。同気象台は「過去にも地震が起きているので、今後も地震活動がしばらく続くことが考えられる」と注意を呼びかけている。
●海外
2020年05月07日 20時21分 パプアニューギニア M6.1 震源深さ466.2km
2020年05月07日 09時49分 ペルー M5.3 震源深さ24.2km
2020年05月07日 00時43分 チリ M5.1 震源深さ64.5km
2020年05月06日 22時53分 インドネシア M6.8 震源深さ107.0km
*これまでのコロナ感染者数*
データ更新 5月8日 午前0時00分
累計感染者数 15551(96)
累計死亡者 590(13)
累計退院者数 5146(228)
現在患者数 9815(-145)
コスタ・アトランチカ号 ※148(0)/0(0)
人口順位 都道府県 感染者数(前日比)/死者数(前日比)
01位 東京都 13,942,856人 4771(23)/160(5)
02位 神奈川県 9,200,166人 1141(13)/47(0)
03位 大阪府 8,823,453人 1706(8)/59(3)
04位 愛知県 7,552,873人 493(0)/34(0)
05位 埼玉県 7,337,330人 931(14)/41(1)
06位 千葉県 6,279,026人 867(5)/38(1)
07位 兵庫県 5,463,609人 680(3)/32(2)
08位 北海道 5,248,552人 921(14)/47(1)
09位 福岡県 5,110,113人 650(1)/24(0)
10位 静岡県 3,639,226人 73(0)/1(0)
11位 茨城県 2,868,041人 168(0)/9(0)
12位 広島県 2,807,987人 164(0)/2(0)
13位 京都府 2,583,140人 347(6)/13(0)
14位 宮城県 2,303,160人 88(0)/0(0)
15位 新潟県 2,222,004人 78(0)/0(0)
16位 長野県 2,049,023人 73(0)/0(0)
17位 岐阜県 1,988,931人 150(0)/6(0)
18位 栃木県 1,942,312人 55(1)/0(0)
19位 群馬県 1,937,626人 147(0)/18(0)
20位 岡山県 1,891,346人 22(0)/0(0)
21位 福島県 1,847,950人 80(0)/0(0)
22位 三重県 1,779,770人 44(0)/1(0)
23位 熊本県 1,746,740人 46(0)/2(0)
24位 鹿児島県 1,599,984人 10(0)/0(0)
25位 沖縄県 1,454,184人 142(0)/5(0)
26位 滋賀県 1,413,959人 97(0)/1(0)
27位 山口県 1,355,495人 36(0)/0(0)
28位 愛媛県 1,338,811人 48(0)/3(0)
29位 奈良県 1,331,330人 84(0)/2(0)
30位 長崎県 1,325,205人 17(0)/1(0)
31位 青森県 1,246,138人 27(0)/0(0)
32位 岩手県 1,226,430人 0
33位 石川県 1,137,181人 275(4)/16(0)
34位 大分県 1,134,431人 60(0)/1(0)
35位 山形県 1,077,057人 69(0)/0(0)
36位 宮崎県 1,072,077人 17(0)/0(0)
37位 富山県 1,042,998人 217(1)/13(0)
38位 秋田県 965,968人 15(0)/0(0)
39位 香川県 956,069人 28(0)/0(0)
40位 和歌山県 923,721人 62(0)/2(0)
41位 佐賀県 814,211人 45(0)/0(0)
42位 山梨県 812,056人 56(0)/0(0)
43位 福井県 767,742人 122(0)/8(0)
44位 徳島県 728,633人 5(0)/1(0)
45位 高知県 697,674人 74(0)/3(0)
46位 島根県 673,891人 24(0)/0(0)
47位 鳥取県 555,663人 3(0)/0(0)
お亡くなりになられました方々におかれましても、神々様の安らぎの元へと進まれるよう、心よりご冥福をお祈りいたします。
今も感染し治療を受けられている方々には、一日も早いご回復をお祈りいたしますと共に、退院され健康を取り戻された方々におかれましては、心身の安定、当たり前の日々を暮らすことが出来ますように願い祈り致しております。
比嘉良丸
比嘉りか