新暦4月19日(旧暦3月19日 みずのえ 寅 先負)

本日は愛知県から一旦三重に入り、三重の鳥羽から中央構造線にそってフェリーで愛知の伊良湖に移動します。その後は太平洋にそって静岡・御前崎へと移動します。
0415route_202204191414152e9.png

******

*地震情報

4月19日 11:57頃 岩手県沿岸北部 M 4.0 最大震度1
4月19日 8:16頃 福島県中通り M 5.3 最大震度5弱
4月19日 5:17頃 小笠原諸島西方沖 M 4.7 最大震度1
4月19日 0:01頃 千葉県北西部 M 3.1 最大震度1
4月18日 23:30頃 フィリピン M 4.8 深さ10.0km
4月18日 23:23頃 フィリピン M 4.7 深さ10.0km
4月18日 22:38頃 台湾 M 4.6 深さ10.0km
4月18日 21:27頃 メキシコ M 4.5 深さ35.0km
4月18日 20:38頃 台湾 M 5.3 深さ10.0km
4月18日 15:13頃 フィリピン M 4.6 深さ49.33km
4月18日 14:54頃 ベトナム M 4.8 深さ10.0km

4月18日 14:50頃 父島近海 M 4.2 最大震度1
4月18日 13:36頃 福島県会津 M 2.3 最大震度1
4月18日 12:04頃 インドネシア M 5.1 深さ11.24km
4月18日 11:42頃 東ティモール M 4.5 深さ545.65km

4月18日 9:55頃 福島県沖 M 3.9 最大震度1
4月18日 9:09頃 石川県能登地方 M 3.0 最大震度1
4月18日 6:46頃 バヌアツ M 4.6 深さ200.53km
4月18日 5:37頃 インドネシア M 4.8 深さ122.06km

4月18日 4:50頃 福島県沖 M 4.2 最大震度2
4月18日 4:31頃 メキシコ M 4.5 深さ35.0km

******